| 対象収入による階層区分 | 文章 | 利用料 | 文章 | 文章 | ||||
| 階層 | 年間対象収入 | 生活費 | 事務費 | 合計 | ||||
| 1 | 1,500,000円以下 | 52,780円 | 10,000円 | 62,780円 | ||||
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 52,780円 | 13,000円 | 65,780円 | ||||
| 3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 52,780円 | 16,000円 | 68,780円 | ||||
| 4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 52,780円 | 19,000円 | 71,780円 | ||||
| 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 52,780円 | 22,000円 | 74,780円 | ||||
| 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 52,780円 | 25,000円 | 77,780円 | ||||
| 7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 52,780円 | 30,000円 | 82,780円 | ||||
| 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 52,780円 | 35,000円 | 87,780円 | ||||
| 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 52,780円 | 40,000円 | 92,780円 | ||||
| 10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 52,780円 | 45,000円 | 97,780円 | ||||
| 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 52,780円 | 50,000円 | 102,780円 | ||||
| 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 52,780円 | 57,000円 | 109,780円 | ||||
| 13 | 2,600,001円~2,700,000 | 52,780円 | 64,000円 | 116,780円 | ||||
| 14 | 2,700,000円以上 | 52,780円 | 64,100円 | 116,880円 | ||||
| 以下15階層(2,800,001円~2,900,000円)から21階層(3,400,001円以上)迄ありますが、利用者が負担する利用料は、14階層と同じです。 ★ 電気料・・・月の使用量10Kw超過分に対し1Kw当たり25円加算。 ガス料・・・専用コインを使用します、一枚10円です。(利用者のみ) ※『対象収入』・・・前年の収入(年金・家賃等)から、租税・社会保険料・医療費・介護 保険料等の必要経費を控除した後の収入を言う。 ○ 夫婦の場合、収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1を個々の対象収入とする。 尚、その額が150万円以下に該当する場合は、上記の表の事務徴収額から30%減額 する。 |
文章 | 文章 | 文章 | 文章 | ||||