料金について

対象収入による階層区分 利用料
階層 年間対象収入 生活費 事務費 合計
1 1,500,000円以下 54,280円 10,000円 64,280円
2 1,500,001円~1,600,000円 54,280円 13,000円 67,280円
3 1,600,001円~1,700,000円 54,280円 16,000円 70,280円
4 1,700,001円~1,800,000円 54,280円 19,000円 73,280円
5 1,800,001円~1,900,000円 54,280円 22,000円 76,280円
6 1,900,001円~2,000,000円 54,280円 25,000円 79,280円
7 2,000,001円~2,100,000円 54,280円 30,000円 84,280円
8 2,100,001円~2,200,000円 54,280円 35,000円 89,280円
9 2,200,001円~2,300,000円 54,280円 40,000円 94,280円
10 2,300,001円~2,400,000円 54,280円 45,000円 99,280円
11 2,400,001円~2,500,000円 54,280円 50,000円 104,280円
12 2,500,001円~2,600,000円 54,280円 57,000円 111,280円
13 2,600,001円~2,700,000円 54,280円 64,000円 118,280円
14 2,700,000円以上 54,280円 64,600円 118,880円

以下15階層(2,800,001円~2,900,000円)から21階層(3,400,001円以上)迄ありますが、利用者が負担する利用料は、14階層と同じです。
◆冬季加算として11月~3月は上記生活費に2,120円が加算されます。
電気料・・・月の使用量に対し1Kw当たり25円加算。
ガス料・・・専用コインを使用します、一枚10円です。(利用者のみ)

※『対象収入』・・・前年の収入(年金・家賃等)から、租税・社会保険料・医療費・介護保険料等の必要経費を控除した後の収入を言う。
○夫婦の場合、収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1を個々の対象収入とする。
尚、その額が150万円以下に該当する場合は、上記の表の事務徴収額から30%減額する。